Hampton football stats
Hampton football Football stats, all teams
2026 season. From College Football Data's box scores, through Fri, Oct 30.
Players
Passing
| Player | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | LNG | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre'Von Taylor | 8 | 70 | 129 | 54.3 | 880 | 6.8 | 0 | 6 | 5 | 119.2 |
| Xavier Brookins | 4 | 30 | 56 | 53.6 | 340 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 110.5 |
| Jalen Woods | 3 | 26 | 45 | 57.8 | 290 | 6.4 | 0 | 3 | 3 | 120.6 |
| Total | 8 | 126 | 230 | 54.8 | 1,510 | 6.6 | 0 | 10 | 8 | 117.3 |
Rushing
| Player | GP | CAR | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Shepard | 8 | 62 | 223 | 3.6 | 76 | 0 |
| Amari Pryear | 4 | 25 | 214 | 8.6 | 65 | 1 |
| Gracen Goldsmith | 8 | 54 | 172 | 3.2 | 17 | 2 |
| Tre'Von Taylor | 8 | 54 | 92 | 1.7 | 18 | 0 |
| Ja'Sean Lindsey | 2 | 9 | 36 | 4.0 | 10 | 1 |
| Xavier Brookins | 3 | 21 | 34 | 1.6 | 38 | 2 |
| Marshawn Ferguson | 2 | 2 | 31 | 15.5 | 20 | 0 |
| Mekhi Madison | 1 | 2 | 20 | 10.0 | 18 | 0 |
| Noah Colon | 2 | 2 | 18 | 9.0 | 16 | 0 |
| Bryan Ramirez | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Chaz Portis | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 8 | 0 |
| Jordan Richburg | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Khaioz Watford | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Jalen Woods | 3 | 13 | -4 | -0.3 | 11 | 0 |
| Total | 8 | 252 | 840 | 3.3 | 76 | 6 |
Receiving
| Player | GP | REC | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Smith | 8 | 17 | 225 | 13.2 | 38 | 2 |
| Sejhe Jackson | 7 | 12 | 195 | 16.3 | 51 | 2 |
| Chaz Portis | 7 | 18 | 192 | 10.7 | 47 | 1 |
| Noah Colon | 6 | 13 | 178 | 13.7 | 28 | 1 |
| Nare Means | 5 | 9 | 133 | 14.8 | 41 | 1 |
| Khaioz Watford | 4 | 8 | 114 | 14.3 | 31 | 0 |
| Dedrick Borden | 5 | 9 | 96 | 10.7 | 21 | 1 |
| Gracen Goldsmith | 6 | 8 | 92 | 11.5 | 26 | 0 |
| Marshawn Ferguson | 5 | 8 | 76 | 9.5 | 24 | 0 |
| Donovan Shepard | 5 | 7 | 37 | 5.3 | 14 | 0 |
| Matt Patchin | 1 | 4 | 31 | 7.8 | 14 | 0 |
| Damon Short | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 24 | 0 |
| Tk Paisant | 3 | 3 | 26 | 8.7 | 13 | 1 |
| Amari Pryear | 2 | 2 | 18 | 9.0 | 15 | 0 |
| Jalen Walker | 1 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 1 |
| Marcellus Nash | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| Mekhi Madison | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Jordan Richburg | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Jode Morency | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Jaysaun Coggins | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Total | 8 | 126 | 1,510 | 12.0 | 51 | 10 |
Show all 20 Show fewer
Defense
| Player | GP | SOLO | AST | TOT | TFL | SACK | INT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Sturdifen | 8 | 49 | 25 | 74 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| Qwae Willis | 8 | 30 | 25 | 55 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Hightower | 8 | 28 | 14 | 42 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Smith | 8 | 23 | 15 | 38 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temond Marcus | 7 | 19 | 16 | 35 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| Korede Sogbesan | 8 | 16 | 12 | 28 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| Caden Rice | 6 | 15 | 10 | 25 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Armstrong | 7 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyher Howard-Thompson | 7 | 10 | 12 | 22 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Jackson | 8 | 6 | 16 | 22 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Parnell Jr | 7 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcellus Nash | 6 | 12 | 8 | 20 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Calhoun | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| BreShun Hall | 5 | 10 | 5 | 15 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Caimon Mathis | 4 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Jones | 6 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacqui Vaughan | 7 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Javen Johnson | 6 | 5 | 8 | 13 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Iman Davis | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ufua | 5 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Davis | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Richburg | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Turner Jr | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Watkins | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Molett | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Phillips Jr. | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tripp Alexander III | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nijay Gay | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Khaioz Watford | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Robinson | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brysen Conner | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Ramirez | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Larrell Sharp | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyon Stoutemire | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Colon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nare Means | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Schirmer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Woods | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'Von Taylor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Shepard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mekhi Madison | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Emery D'Urso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Isiah Dougan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaisarra Afusia-Breeland | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Ford | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Collen Jackson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Lawson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamran Donald | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zantwan Nelson | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 354 | 251 | 605 | 46 | 5.0 | 1 | 0 | 4 |
Show all 49 Show fewer
Kick returns
| Player | GP | NO | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nare Means | 4 | 13 | 265 | 20.4 | 33 | 0 |
| Antonio Turner Jr | 4 | 11 | 213 | 19.4 | 35 | 0 |
| Gracen Goldsmith | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Chaz Portis | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| Dedrick Borden | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Jordan Rayner | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Tk Paisant | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Zane Williams | 1 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 30 | 519 | 17.3 | 35 | 0 |
Punt returns
| Player | GP | NO | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Hightower | 5 | 6 | 45 | 7.5 | 18 | 0 |
| Marshawn Ferguson | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Nare Means | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Temond Marcus | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 10 | 58 | 5.8 | 18 | 0 |
Kicking
| Player | GP | FGM | FGA | FG% | LNG | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Starling | 7 | 6 | 8 | 75.0 | 42 | 16 | 34 |
| Total | 8 | 6 | 8 | 75.0 | 42 | 16 | 34 |
Punting
| Player | GP | PUNTS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Ramirez | 8 | 44 | 1,702 | 38.7 | 57 |
| Xavier Brookins | 1 | 2 | 77 | 38.5 | 41 |
| Total | 8 | 46 | 1,779 | 38.7 | 57 |
Team
| Figure | HAMP | Opponents |
|---|---|---|
| Record | ||
| Overall | 1-7 | |
| Home | 1-4 | |
| Away | 0-3 | |
| Conference | 0-4 | |
| Scoring | ||
| Points a game | 17.0 | 36.3 |
| Total points | 136 | 290 |
| First downs | ||
| Total | 127 | 189 |
| Third down | ||
| Made-tries | 41-110 | 45-105 |
| Percentage | 37.3% | 42.9% |
| Fourth down | ||
| Made-tries | 4-10 | 11-20 |
| Percentage | 40.0% | 55.0% |
| Passing | ||
| Completions-attempts | 126-230 | 174-253 |
| Yards | 1,510 | 1,916 |
| Yards per attempt | 6.6 | 7.6 |
| Yards a game | 188.8 | 239.5 |
| Touchdowns | 10 | 14 |
| Interceptions | 8 | 1 |
| Rushing | ||
| Carries | 252 | 323 |
| Yards | 840 | 1,591 |
| Yards per carry | 3.3 | 4.9 |
| Yards a game | 105.0 | 198.9 |
| Touchdowns | 6 | 21 |
| Total offense | ||
| Plays | 482 | 576 |
| Yards | 2,350 | 3,507 |
| Yards per play | 4.9 | 6.1 |
| Yards a game | 293.8 | 438.4 |
| Turnovers | ||
| Fumbles lost | 5 | 4 |
| Interceptions thrown | 8 | 1 |
| Turnover margin | -8 | +8 |
| Defense | ||
| Tackles | 605 | 374 |
| Tackles for loss | 46 | 46 |
| Sacks | 5 | 25 |
| Interceptions | 1 | 7 |
| Forced fumbles | 0 | 0 |
| Fumble recoveries | 4 | 3 |
| Special teams | ||
| Field goals made-tried | 6-8 | 11-12 |
| Punting average | 38.7 | 42.7 |
| Kick return average | 17.3 | 16.6 |
| Punt return average | 5.8 | 17.2 |
| Penalties | ||
| Number-yards | 63-565 | 57-545 |
| Penalty yards a game | 70.6 | 68.1 |
