Tulsa football stats
Tulsa football Football stats, all teams
2026 season. From College Football Data's box scores, through Fri, Oct 30.
Players
Passing
| Player | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | LNG | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baylor Hayes | 6 | 121 | 192 | 63.0 | 1,343 | 7.0 | 0 | 10 | 2 | 136.9 |
| Dexter Williams II | 3 | 34 | 59 | 57.6 | 340 | 5.8 | 0 | 3 | 0 | 122.8 |
| Oran Singleton Jr. | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 171.3 |
| Max Tulen | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 8 | 156 | 255 | 61.2 | 1,693 | 6.6 | 0 | 14 | 2 | 133.5 |
Rushing
| Player | GP | CAR | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damari Alston | 8 | 102 | 425 | 4.2 | 29 | 6 |
| Trequan Jones | 8 | 60 | 388 | 6.5 | 81 | 4 |
| Seth Davis | 1 | 9 | 90 | 10.0 | 51 | 1 |
| Dj McKinney | 5 | 14 | 73 | 5.2 | 16 | 0 |
| Baylor Hayes | 6 | 35 | 70 | 2.0 | 13 | 2 |
| Tristan Lawyer | 1 | 1 | 56 | 56.0 | 56 | 1 |
| Javon Ross | 2 | 3 | 44 | 14.7 | 28 | 1 |
| Jimmy Calloway | 5 | 6 | 41 | 6.8 | 12 | 0 |
| Oran Singleton Jr. | 5 | 6 | 28 | 4.7 | 15 | 0 |
| Max Tulen | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Sevion Morrison | 2 | 5 | 15 | 3.0 | 5 | 1 |
| Dexter Williams II | 5 | 14 | 13 | 0.9 | 15 | 0 |
| David Wells Jr. | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 1 |
| Josh Smith | 1 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 267 | 1,265 | 4.7 | 81 | 17 |
Receiving
| Player | GP | REC | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oran Singleton Jr. | 8 | 43 | 535 | 12.4 | 56 | 4 |
| Javon Ross | 8 | 28 | 327 | 11.7 | 39 | 3 |
| Jimmy Calloway | 5 | 23 | 215 | 9.3 | 47 | 1 |
| David Wells Jr. | 6 | 15 | 194 | 12.9 | 53 | 3 |
| Donnell Gee Jr. | 4 | 9 | 111 | 12.3 | 24 | 1 |
| Damari Alston | 5 | 15 | 108 | 7.2 | 26 | 0 |
| Chris Gacayan II | 3 | 5 | 63 | 12.6 | 23 | 0 |
| Luke Tevis | 2 | 2 | 38 | 19.0 | 22 | 0 |
| Jewlyen Roberts | 2 | 2 | 23 | 11.5 | 17 | 0 |
| Jackson Shockley | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 1 |
| Dj McKinney | 3 | 4 | 16 | 4.0 | 20 | 0 |
| Sevion Morrison | 1 | 2 | 12 | 6.0 | 6 | 1 |
| Trequan Jones | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 8 | 0 |
| Grant McAtee | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 5 | 0 |
| Grayson Tempest | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Xavier Green | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Total | 8 | 156 | 1,693 | 10.9 | 56 | 14 |
Show all 16 Show fewer
Defense
| Player | GP | SOLO | AST | TOT | TFL | SACK | INT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Thompson Jr. | 8 | 27 | 54 | 81 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| Dax Collins | 8 | 24 | 37 | 61 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| Tyson Williams | 8 | 25 | 22 | 47 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Rylan Leathers | 6 | 17 | 26 | 43 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashton Williams | 8 | 18 | 20 | 38 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Stone | 8 | 14 | 21 | 35 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Arias Nash | 8 | 7 | 26 | 33 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Devin Robinson | 8 | 13 | 18 | 31 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| Zane Woodham | 8 | 14 | 17 | 31 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Davis | 8 | 13 | 18 | 31 | 8 | 4.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylen George | 8 | 7 | 21 | 28 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyran Duhon | 8 | 13 | 12 | 25 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Williams | 6 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Caldra Williford | 8 | 11 | 11 | 22 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tai Newhouse | 6 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Rich | 7 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Hudson Ball | 6 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Dailen Howard | 4 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Drew | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Ty Anderson | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Madkin | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dedaunte Scott | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 |
| Aquavious Dunbar | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Williams | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Goodwyn | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Upshaw | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Rj McIntosh | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nunu Campbell | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Lawyer | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Tease | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadin Fossung | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Hightower | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Trequan Jones | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Wilson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Bazinet | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Davis | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Shockley | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Byrd | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Langenderfer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Reilarean Phillips | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 265 | 410 | 675 | 35 | 18.0 | 7 | 0 | 8 |
Show all 40 Show fewer
Kick returns
| Player | GP | NO | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trequan Jones | 8 | 16 | 378 | 23.6 | 98 | 1 |
| Jackson Shockley | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Javon Ross | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Total | 8 | 18 | 394 | 21.9 | 98 | 1 |
Punt returns
| Player | GP | NO | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oran Singleton Jr. | 5 | 7 | 28 | 4.0 | 14 | 0 |
| Total | 8 | 7 | 28 | 4.0 | 14 | 0 |
Kicking
| Player | GP | FGM | FGA | FG% | LNG | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Carey | 7 | 5 | 7 | 71.4 | 45 | 24 | 39 |
| Marlon Hauck | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 40 | 1 | 4 |
| Evan Guenthner | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 |
| Total | 8 | 6 | 10 | 60.0 | 45 | 26 | 44 |
Punting
| Player | GP | PUNTS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Tulen | 8 | 36 | 1,546 | 42.9 | 55 |
| Total | 8 | 36 | 1,546 | 42.9 | 55 |
Team
| Figure | TLSA | Opponents |
|---|---|---|
| Record | ||
| Overall | 4-4 | |
| Home | 2-2 | |
| Away | 2-2 | |
| Conference | 1-3 | |
| Scoring | ||
| Points a game | 29.8 | 24.4 |
| Total points | 238 | 195 |
| First downs | ||
| Total | 148 | 172 |
| Third down | ||
| Made-tries | 37-111 | 47-116 |
| Percentage | 33.3% | 40.5% |
| Fourth down | ||
| Made-tries | 18-23 | 11-25 |
| Percentage | 78.3% | 44.0% |
| Passing | ||
| Completions-attempts | 156-255 | 137-226 |
| Yards | 1,693 | 1,627 |
| Yards per attempt | 6.6 | 7.2 |
| Yards a game | 211.6 | 203.4 |
| Touchdowns | 14 | 9 |
| Interceptions | 2 | 7 |
| Rushing | ||
| Carries | 267 | 360 |
| Yards | 1,265 | 1,616 |
| Yards per carry | 4.7 | 4.5 |
| Yards a game | 158.1 | 202.0 |
| Touchdowns | 17 | 14 |
| Total offense | ||
| Plays | 522 | 586 |
| Yards | 2,958 | 3,243 |
| Yards per play | 5.7 | 5.5 |
| Yards a game | 369.8 | 405.4 |
| Turnovers | ||
| Fumbles lost | 3 | 8 |
| Interceptions thrown | 2 | 7 |
| Turnover margin | +10 | -10 |
| Defense | ||
| Tackles | 675 | 521 |
| Tackles for loss | 35 | 36 |
| Sacks | 18 | 11 |
| Interceptions | 7 | 2 |
| Forced fumbles | 0 | 0 |
| Fumble recoveries | 8 | 3 |
| Special teams | ||
| Field goals made-tried | 6-10 | 11-13 |
| Punting average | 42.9 | 42.4 |
| Kick return average | 21.9 | 16.9 |
| Punt return average | 4.0 | 4.3 |
| Penalties | ||
| Number-yards | 40-363 | 46-402 |
| Penalty yards a game | 45.4 | 50.3 |
