Western Illinois football stats
Western Illinois football Football stats, all teams
2026 season. From College Football Data's box scores, through Fri, Oct 30.
Players
Passing
| Player | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | LNG | TD | INT | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy McGill | 8 | 137 | 222 | 61.7 | 1,630 | 7.3 | 0 | 10 | 5 | 133.7 |
| Cason Carswell | 4 | 22 | 34 | 64.7 | 259 | 7.6 | 0 | 1 | 1 | 132.5 |
| Christian Anaya | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 64 | 64.0 | 0 | 1 | 0 | 967.6 |
| Gage Sturgill | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 480.4 |
| Tanner Zolnosky | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 8 | 161 | 261 | 61.7 | 1,959 | 7.5 | 0 | 13 | 6 | 136.6 |
Rushing
| Player | GP | CAR | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy McGill | 8 | 155 | 890 | 5.7 | 56 | 11 |
| Elijah Jackson-Anderson | 8 | 55 | 318 | 5.8 | 66 | 2 |
| Avery Knight | 6 | 28 | 136 | 4.9 | 15 | 1 |
| Ethan Bryce | 3 | 15 | 118 | 7.9 | 53 | 1 |
| Josh Robinson | 6 | 25 | 82 | 3.3 | 13 | 0 |
| Tanner Zolnosky | 2 | 4 | 50 | 12.5 | 21 | 0 |
| Jacob Kania | 2 | 2 | 31 | 15.5 | 18 | 0 |
| Luke Droegemueller | 1 | 1 | 29 | 29.0 | 29 | 1 |
| David Hargro | 2 | 3 | 26 | 8.7 | 14 | 1 |
| Israel Hiraldo | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 12 | 0 |
| Gage Sturgill | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 1 |
| Cornell Conely | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Christian Anaya | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Cason Carswell | 2 | 4 | -12 | -3.0 | 3 | 1 |
| Total | 8 | 300 | 1,700 | 5.7 | 66 | 19 |
Receiving
| Player | GP | REC | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Jackson-Anderson | 7 | 24 | 325 | 13.5 | 62 | 2 |
| Christian Anaya | 6 | 20 | 293 | 14.7 | 59 | 0 |
| David Hargro | 6 | 19 | 246 | 12.9 | 49 | 4 |
| Xavier Coleman | 6 | 18 | 212 | 11.8 | 36 | 0 |
| Jacob Kania | 6 | 18 | 182 | 10.1 | 45 | 0 |
| Israel Hiraldo | 6 | 12 | 182 | 15.2 | 64 | 2 |
| Avery Knight | 6 | 8 | 96 | 12.0 | 55 | 0 |
| Josh Robinson | 5 | 12 | 86 | 7.2 | 18 | 0 |
| Aric Johnson | 4 | 7 | 82 | 11.7 | 35 | 1 |
| Cam Edwards | 3 | 5 | 60 | 12.0 | 23 | 0 |
| Tanner Zolnosky | 1 | 3 | 60 | 20.0 | 32 | 1 |
| Petey Tucker | 3 | 5 | 42 | 8.4 | 14 | 0 |
| Sage Yazzie | 1 | 2 | 40 | 20.0 | 41 | 0 |
| Lukas Gilland | 3 | 3 | 28 | 9.3 | 20 | 1 |
| Sasha Summers | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 1 |
| Jamarion Davis | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 1 |
| Joel Salien | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Jalen Nicolas | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Total | 8 | 161 | 1,959 | 12.2 | 64 | 13 |
Show all 18 Show fewer
Defense
| Player | GP | SOLO | AST | TOT | TFL | SACK | INT | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Reinicke | 8 | 30 | 35 | 65 | 9 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |
| LeBron Morgan | 7 | 24 | 31 | 55 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 2 |
| Justin Buckner | 8 | 34 | 19 | 53 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Kruger | 8 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Garrett | 8 | 21 | 9 | 30 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Dobbins | 7 | 15 | 13 | 28 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cidney Johnson | 6 | 10 | 14 | 24 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| Don Paul Keith | 7 | 18 | 4 | 22 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Aa'zoriyon Bonner | 7 | 12 | 9 | 21 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jouvenson Romulus | 6 | 13 | 5 | 18 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 |
| Brayden Hapner | 7 | 14 | 3 | 17 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Anderson | 5 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamesly Jean Louis | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Nicolas | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Harrison | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Kongolo | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Moss | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney McNeil Jr. | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tysean Griffin | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Elia Ofosu | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Stribling | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| Steven Oberst | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexie Sangster | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Cormier | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Edwards | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Keshawn Harrington-McKinney | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| David Dunston | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennedy McGill | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Coleman | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Izzy Dobbins | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kj Sleets | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilfred Coicou | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Deandre Smith | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kye Weinzierl | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Jackson-Anderson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel Hiraldo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Braylen Taylor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Washington Jr. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Howard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik McKenzie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 275 | 195 | 470 | 48 | 16.0 | 9 | 0 | 5 |
Show all 40 Show fewer
Kick returns
| Player | GP | NO | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Jackson-Anderson | 5 | 13 | 298 | 22.9 | 71 | 0 |
| LeBron Morgan | 1 | 2 | 38 | 19.0 | 20 | 0 |
| Josh Robinson | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Aa'zoriyon Bonner | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 15 | 0 |
| Avery Knight | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Total | 8 | 19 | 392 | 20.6 | 71 | 0 |
Punt returns
| Player | GP | NO | YDS | AVG | LNG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Salien | 5 | 10 | 116 | 11.6 | 43 | 0 |
| Jacob Kania | 1 | 3 | 48 | 16.0 | 31 | 0 |
| Maliq Givens-Smith | 2 | 3 | 37 | 12.3 | 18 | 0 |
| Sheko Gjokaj | 2 | 3 | 9 | 3.0 | 7 | 0 |
| Total | 8 | 19 | 210 | 11.1 | 43 | 0 |
Kicking
| Player | GP | FGM | FGA | FG% | LNG | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronan Culkin | 8 | 13 | 16 | 81.3 | 51 | 29 | 68 |
| Kacper Lobas | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 |
| Total | 8 | 13 | 16 | 81.3 | 51 | 31 | 70 |
Punting
| Player | GP | PUNTS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Droegemueller | 8 | 29 | 1,236 | 42.6 | 64 |
| Kennedy McGill | 1 | 1 | 43 | 43.0 | 43 |
| Total | 8 | 30 | 1,279 | 42.6 | 64 |
Team
| Figure | WIU | Opponents |
|---|---|---|
| Record | ||
| Overall | 4-4 | |
| Home | 4-1 | |
| Away | 0-3 | |
| Conference | 2-1 | |
| Scoring | ||
| Points a game | 34.5 | 25.1 |
| Total points | 276 | 201 |
| First downs | ||
| Total | 179 | 138 |
| Third down | ||
| Made-tries | 42-110 | 37-107 |
| Percentage | 38.2% | 34.6% |
| Fourth down | ||
| Made-tries | 11-19 | 3-10 |
| Percentage | 57.9% | 30.0% |
| Passing | ||
| Completions-attempts | 161-261 | 124-243 |
| Yards | 1,959 | 1,561 |
| Yards per attempt | 7.5 | 6.4 |
| Yards a game | 244.9 | 195.1 |
| Touchdowns | 13 | 8 |
| Interceptions | 6 | 9 |
| Rushing | ||
| Carries | 300 | 273 |
| Yards | 1,700 | 945 |
| Yards per carry | 5.7 | 3.5 |
| Yards a game | 212.5 | 118.1 |
| Touchdowns | 19 | 14 |
| Total offense | ||
| Plays | 561 | 516 |
| Yards | 3,659 | 2,506 |
| Yards per play | 6.5 | 4.9 |
| Yards a game | 457.4 | 313.3 |
| Turnovers | ||
| Fumbles lost | 2 | 5 |
| Interceptions thrown | 6 | 9 |
| Turnover margin | +6 | -6 |
| Defense | ||
| Tackles | 470 | 547 |
| Tackles for loss | 48 | 30 |
| Sacks | 16 | 13 |
| Interceptions | 9 | 6 |
| Forced fumbles | 0 | 0 |
| Fumble recoveries | 5 | 2 |
| Special teams | ||
| Field goals made-tried | 13-16 | 11-11 |
| Punting average | 42.6 | 45.3 |
| Kick return average | 20.6 | 24.8 |
| Punt return average | 11.1 | 10.7 |
| Penalties | ||
| Number-yards | 54-533 | 34-273 |
| Penalty yards a game | 66.6 | 34.1 |
